Enklawa Mielno zlokalizowana jest w spokojnej okolicy, której naturalnemu urokowi trudno się oprzeć. Zawsze będziesz czuć się tutaj jak na wakacjach – z dala od miejskiego zgiełku. Budynek otaczają gęsto rosnące sosny oraz brzozy, zachwycające przepięknym kolorem i zapachem. Jedną z największych zalet położenia inwestycji jest bliskość plaży – spacer nad morze zajmuje nie więcej niż 6 minut. Taka lokalizacja z jednej strony sprzyja wypoczynkowi na łonie natury, zapewniając prywatność, ciszę i zdrowy klimat, a z drugiej gwarantuje wygodny dostęp do wakacyjnej infrastruktury jednego z najlepszych kurortów nad Bałtykiem.
W Enklawie Mielno znajdziesz ku temu idealne warunki. Liczne pobliskie szlaki rowerowe pozwalają na zwiedzanie nadmorskich terenów. Nie brakuje atrakcyjnych ścieżek na długie spacery, bieganie czy nordic walking. Położenie jednocześnie nad morzem i jeziorem, zapewnia także szerokie możliwości uprawiania sportów wodnych – żeglarstwa, kitesurfingu, pływania na deskach SUP, skuterach i rowerach wodnych.
Enklawa Mielno 4 to kontynuacja sprawdzonych, cieszących się dużą popularnością rozwiązań, uzupełnionych o kilka dodatkowych udogodnień. Czwarty etap inwestycji obejmuje jeden nowoczesny apartamentowiec z łącznie 47 lokalami o powierzchniach od 36,17 m² do 48,82 m². Wszystkie apartamenty mają ogródki, loggie lub balkony, pozwalające zrelaksować się na świeżym powietrzu w intymnym klimacie. Dzięki dużym oknom wnętrza mieszkań są zawsze pełne naturalnego światła. Dodatkowo apartamenty z loggiami mają efektowne narożne przeszklenia w salonie lub w sypialni.
| Typ: | A-4 |
| Opis: | Lokal A-4 |
| Powierzchnia: | 44.6m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | B-4 |
| Opis: | Lokal B-4 |
| Powierzchnia: | 44.95m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | C-4 |
| Opis: | Lokal C-4 |
| Powierzchnia: | 48.82m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | D-4 |
| Opis: | Lokal D-4 |
| Powierzchnia: | 45.52m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | E-4 |
| Opis: | Lokal E-4 |
| Powierzchnia: | 45.23m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | F-4 |
| Opis: | Lokal F-4 |
| Powierzchnia: | 44.75m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | G-4 |
| Opis: | Lokal G-4 |
| Powierzchnia: | 44.74m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | H-4 |
| Opis: | Lokal H-4 |
| Powierzchnia: | 44.33m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | I-4 |
| Opis: | Lokal I-4 |
| Powierzchnia: | 36.7m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | J-4 |
| Opis: | Lokal J-4 |
| Powierzchnia: | 45.52m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | K-4 |
| Opis: | Lokal K-4 |
| Powierzchnia: | 45.23m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | L-4 |
| Opis: | Lokal L-4 |
| Powierzchnia: | 44.66m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | M-4 |
| Opis: | Lokal M-4 |
| Powierzchnia: | 45.52m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | N-4 |
| Opis: | Lokal N-4 |
| Powierzchnia: | 36.7m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | D2-4 |
| Opis: | Lokal D2-4 |
| Powierzchnia: | 45.52m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | E2-4 |
| Opis: | Lokal E2-4 |
| Powierzchnia: | 45.23m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
Narożne przeszklenia zapewniające widok zieleni za oknem oraz jasne wnętrze !
Enklawa Mielno to nie tylko piękna przyroda, wakacyjny klimat przez cały rok i szereg wyjątkowych rozrywek na każdy dzień. To także prestiż oraz wygoda w najwyższym standardzie. Inwestycja jest realizowana etapami. Enklawa Mielno 3 obejmuje 70 apartamentów o powierzchniach od 40,17 m² do 80,34 m² – każdy z klimatyzacją i pompą ciepła.
| Typ: | A |
| Opis: | Lokal A |
| Powierzchnia: | 40.17m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | B |
| Opis: | Lokal B |
| Powierzchnia: | 46.76m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | C |
| Opis: | Lokal C |
| Powierzchnia: | 54.38m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Typ: | D |
| Opis: | Lokal D |
| Powierzchnia: | 40.17m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | E |
| Opis: | Lokal E |
| Powierzchnia: | 40.17m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | F |
| Opis: | Lokal F |
| Powierzchnia: | 55.87m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Typ: | G |
| Opis: | Lokal G |
| Powierzchnia: | 40.17m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | H |
| Opis: | Lokal H |
| Powierzchnia: | 46.76m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | I |
| Opis: | Lokal I |
| Powierzchnia: | 54.38m2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Typ: | J |
| Opis: | Lokal J |
| Powierzchnia: | 40.17m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | K |
| Opis: | Lokal K |
| Powierzchnia: | 40.17m2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Typ: | L |
| Opis: | Lokal L |
| Powierzchnia: | 80.06m2 |
| Liczba pokoi: | 4 |
Zobacz naszą nową inwestycję Enklawa Mielno Gold!
Mieszkańcy Enklawy Mielno 3 mogą korzystać z podgrzewanego basenu ze strefą relaksu, sauny oraz zewnętrznego placu zabaw na terenie inwestycji. Projekt wykorzystuje ekologiczne i energooszczędne rozwiązania – przestrzenie wspólne zasilane są energią z instalacji fotowoltaicznej. Enklawa Mielno to miejsce o rodzinnym charakterze ze względu na bliskość wielu atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Gwarantuje przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa – teren inwestycji jest ogrodzony.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.68 A.68B | L | 3 | 4 | 80.06m2 | 9.88m2 | Balkon | 3 | Rezerwacja | NR:Nr:A.68 A.68B Typ: L Piętro: 3 Pokoje: 4 Pow:Pow: 80.06m2 Extra:BalkonBudynek: 3 Rezerwacja | ||
| A1 | A-4 | 0 | 2 | 44.60m2 | 31.00m2 | Ogród | 4 | Dostępne | 455 267,00 brutto zł | NR:Nr:A1 Typ: A-4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.60m2 Extra:OgródBudynek: 4 Dostępne455 267,00 brutto zł | |
| A2 | B-4 | 0 | 2 | 44.95m2 | 31.00m2 | Ogród | 4 | Dostępne | 458 850,00 brutto zł | NR:Nr:A2 Typ: B-4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.95m2 Extra:OgródBudynek: 4 Dostępne458 850,00 brutto zł | |
| A9 | F'-4 | 0 | 2 | 44.75m2 | 14.00m2 | Ogród | 4 | Dostępne | 456 798,00 brutto zł | NR:Nr:A9 Typ: F'-4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.75m2 Extra:OgródBudynek: 4 Dostępne456 798,00 brutto zł | |
| A17 | L-4 | 1 | 2 | 44.66m2 | 6.00m2 | Balkon | 4 | Dostępne | 455 879,00 brutto zł | NR:Nr:A17 Typ: L-4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.66m2 Extra:BalkonBudynek: 4 Dostępne455 879,00 brutto zł | |
| A18 | L'-4 | 1 | 2 | 44.66m2 | 6.00m2 | Balkon | 4 | Rezerwacja | 455 879,00 brutto zł | NR:Nr:A18 Typ: L'-4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.66m2 Extra:BalkonBudynek: 4 Rezerwacja455 879,00 brutto zł | |
| A21 | M-4 | 1 | 2 | 45.52m2 | 4.80m2 | Loggia | 4 | Rezerwacja | 447 861,00 brutto zł | NR:Nr:A21 Typ: M-4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.52m2 Extra:LoggiaBudynek: 4 Rezerwacja447 861,00 brutto zł | |
| A23 | N-4 | 1 | 2 | 36.70m2 | 4.80m2 | Loggia | 4 | Dostępne | 383 653,00 brutto zł | NR:Nr:A23 Typ: N-4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.70m2 Extra:LoggiaBudynek: 4 Dostępne383 653,00 brutto zł | |
| A25 | J | 2 | 2 | 45.52m2 | 4.80m2 | Loggia | 4 | Rezerwacja | NR:Nr:A25 Typ: J Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.52m2 Extra:LoggiaBudynek: 4 Rezerwacja | ||
| A26 | J | 2 | 2 | 45.52m2 | 4.80m2 | Loggia | 4 | Rezerwacja | 447 861,00 brutto zł | NR:Nr:A26 Typ: J Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.52m2 Extra:LoggiaBudynek: 4 Rezerwacja447 861,00 brutto zł | |
| A33 | M-4 | 2 | 2 | 45.52m2 | 4.80m2 | Loggia | 4 | Dostępne | NR:Nr:A33 Typ: M-4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.52m2 Extra:LoggiaBudynek: 4 Dostępne | ||
| A37 | J | 3 | 2 | 45.52m2 | 4.80m2 | Loggia | 4 | Rezerwacja | 447 861,00 brutto zł | NR:Nr:A37 Typ: J Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.52m2 Extra:LoggiaBudynek: 4 Rezerwacja447 861,00 brutto zł | |
| A38 | J | 3 | 2 | 45.52m2 | 4.80m2 | Loggia | 4 | Rezerwacja | NR:Nr:A38 Typ: J Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.52m2 Extra:LoggiaBudynek: 4 Rezerwacja | ||
| A.12 | B | 0 | 2 | 45.84m2 | 26.50m2 | Ogród | 3 | Rezerwacja | 495072,00 brutto zł | NR:Nr:A.12 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45.84m2 Extra:OgródBudynek: 3 Rezerwacja495072,00 brutto zł |
Enklawa Mielno to świetny wybór nie tylko dla tych osób, które chcą komfortowo wypoczywać w otoczeniu natury, ale także dla tych, którym zależy na wygodnym dostępie do pełnej infrastruktury wakacyjnego kurortu. Od samego centrum Mielna będą dzielić Cię tylko 3 km (8 min jazdy samochodem). Niedaleko również do Koszalina (15 km) z bogatą ofertą handlowo-usługową, kulturalną i rozrywkową. Nie zawsze musisz korzystać z samochodu – w odległości kilkunastu minut spacerem (wśród zieleni lub plażą) znajdują się: liczne restauracje, sklepy, punkty usługowe oraz nowy nadmorski deptak.
Lokalizacja Enklawy Mielno pozwala również swobodnie korzystać z wielu atrakcji dla całej rodziny. Niedaleko m.in.: Latarnia w Gąskach, Ogrody Hortulus, Park Wodny Koszalin, wesołe miasteczko, centrum sportów wodnych i przystań rybacka Unieście, gdzie nie tylko możesz obserwować pracę rybaków, ale także kupić świeże, przepyszne ryby. Wszystko to w unikalnym mikroklimacie oraz kameralnej, odprężającej atmosferze.
We współpracy z naszym partnerem Lafrentz Home oferujemy kompleksowe wykończenie wnętrz mieszkań i nieruchomości inwestycyjnych. To doświadczeni specjaliści, którzy zadbają o każdy szczegół – od wyboru materiałów, przez prace remontowe, aż po sprzątanie. Dzięki transparentnym kosztorysom, indywidualnemu podejściu oraz opiece koordynatora masz pewność, że realizacja przebiegnie sprawnie i bez niespodzianek.
Wybierz gotowe pakiety wykończeniowe, które łączą nowoczesne trendy z najwyższą jakością materiałów, lub zdecyduj się na w pełni spersonalizowaną usługę. Lafrentz Home gwarantuje 36-miesięczną gwarancję na wykonane prace, pełen komfort na każdym etapie i wnętrze, które spełni Twoje oczekiwania!
Lafrentz Home ma dla Ciebie wyjątkową ofertę – meble ogrodowe gratis! Podpisz umowę na wybrany pakiet wykończeniowy.
Dla klientów planujących zakup nieruchomości inwestycyjnej, rekomendujemy sprawdzone firmy specjalizujące się w kompleksowej obsłudze najmu. Zapewniają one pełne wsparcie, od znalezienia najemców, przez przygotowanie umowy, aż po bieżący nadzór nad wynajmowaną nieruchomością. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo inwestycji.
Wybierając apartament w Enklawie Mielno nie masz narzuconych żadnych wieloletnich zobowiązań czy ograniczeń, związanych z własnością lokalu. Możesz dowolnie dysponować kupionym apartamentem, posiadając odrębną księgę wieczystą i własność gruntu. To Ty decydujesz, czy korzystasz z apartamentu we własnym zakresie, np. w celach wypoczynkowych, czy też decydujesz się na jego wynajem – samodzielnie lub przy pomocy doświadczonego operatora, czerpiąc satysfakcjonujące zyski. W każdej chwili możesz również sprzedać swój apartament.
Na podstawie wnikliwej analizy inwestycyjnej wybraliśmy najbardziej optymalną lokalizację, która w perspektywie czasu zyska na wartości. Według szacunków, wzrost cen apartamentów na terenie Enklawy Mielno 4 przewyższać będzie wzrost poziomu inflacji, a wynajem lokalu może przynosić Ci dodatkowe przychody. Mielno od wielu lat znajduje się w pierwszej trójce pod względem liczby udzielonych noclegów w miejscowościach nadmorskich, bijąc rekordy ruchu turystycznego w Polsce.
Warto podkreślić, że inwestycja realizowana jest ze środków własnych dewelopera, co z perspektywy właścicieli apartamentów zwiększa jej bezpieczeństwo.
Firmą odpowiedzialną za realizację tego projektu jest Spółka Smart Invest 3 Sp. z o.o. – doświadczony deweloper, specjalizujący się m.in. w budowie nadmorskich apartamentów. Po zakończonej z powodzeniem inwestycji Enklawa Mielno 1, 2 oraz Enklawa Krynica Morska, Enklawa Mielno 3 i 4 to kolejny tego typu projekt w naszym portfolio.
Wszystkie nasze realizacje poprzedza wnikliwa analiza inwestycyjna. Wybieramy najbardziej optymalne lokalizacje, które w krótkiej perspektywie czasu z dużym prawdopodobieństwem będą w znacznym stopniu zyskiwać na wartości. Inwestycje realizowane są ze środków własnych dewelopera, według ściśle określonych standardów.

Koordynator projektu
Lokalizacja inwestycji:
ul. Diamentowa,
76-032 Mielno
Niniejszy materiał ma charakter poglądowy. Ostateczny wygląd budynków oraz zagospodarowania terenu może odbiegać od zaprezentowanego na wizualizacjach. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu K.C. Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w przedstawionym materiale.
























































