Wyobraź sobie poranek, w którym otwierasz okno i czujesz morską bryzę. Enklawa Mielno Gold znajduje się w pierwszej linii brzegowej, tuż przy szerokiej, niemal pustej plaży otoczonej sosnowym lasem. To miejsce, w którym cisza i natura tworzą idealne tło do odpoczynku. Z dala od zgiełku, ale wciąż blisko wakacyjnego klimatu Mielna. Tu czas płynie wolniej, a każdy dzień zaczyna się od szumu fal i widoku, którego nie da się zapomnieć.


Choć mieszkasz w zaciszu lasu i plaży, niczego Ci tu nie zabraknie. W kilka minut dotrzesz do restauracji, kawiarni, sklepów czy nowego nadmorskiego deptaka, a centrum Mielna jest oddalone zaledwie o 3 km. Do Koszalina dojedziesz w kwadrans, zyskując dostęp do bogatej oferty handlowej oraz rozrywkowej miasta. Możesz również korzystać z wielu atrakcji dla całej rodziny – niedaleko m.in.: Latarnia w Gąskach, Ogrody Hortulus, Park Wodny Koszalin, wesołe miasteczko, centrum sportów wodnych i przystań rybacka Unieście. To idealne połączenie spokoju i wygody.
Jeśli kochasz ruch, to okolica Enklawy Mielno Gold ma wszystko, czego potrzebujesz. Kilometry nadmorskich tras rowerowych, ścieżki do biegania i spacerów wśród pachnących sosen oraz bliskość dwóch akwenów – morza i jeziora Jamno – stwarzają idealne warunki do aktywnego wypoczynku. Możesz pływać na SUP-ie, żeglować, łowić ryby albo po prostu przemierzać plażę o wschodzie słońca. Tutaj każdy dzień będzie wyglądać inaczej, ale zawsze po Twojemu.
Enklawa Mielno Gold to nowoczesny apartamentowiec o niskiej, czterokondygnacyjnej zabudowie, wpisany w otoczenie sosnowego lasu. W budynku zaplanowano 49 apartamentów o powierzchni 33-54 m² i przemyślanych układach wnętrz. Inwestycja powstała w miejscu, gdzie nie ma sąsiednich apartamentowców, co gwarantuje prywatność i widok na zieleń. Teren Enklawy jest zamknięty, z monitoringiem i pełną infrastrukturą – znajdziesz tu rowerownię, komórki lokatorskie, garaże w bryle budynku oraz miejsca postojowe zewnętrzne.
Każdy apartament w Enklawie Mielno Gold ma panoramiczny taras lub prywatny ogródek. To idealne miejsce na poranną kawę, odpoczynek z książką czy kolację przy zachodzie słońca. Szklane balustrady i kompozytowe deski tarasowe imitujące drewno nadają przestrzeni elegancji, tworząc spójną całość z otaczającą naturą. Na taras możesz wyjść bezpośrednio z salonu oraz sypialni, ciesząc się świeżym, nadmorskim powietrzem. To miejsce, które łączy prywatność domu z wygodą apartamentu – Twoja osobista strefa relaksu w pierwszej linii brzegowej.
Duże przeszklenia zapewniające widok zieleni za oknem oraz jasne wnętrze !
Każdy detal w Enklawie Mielno Gold został przemyślany tak, by codzienne życie było tu po prostu przyjemniejsze. W budynku znajdują się cichobieżne windy, a w apartamentach przeszklenia z ruchomymi słupkami, które wpuszczają do wnętrz mnóstwo światła i otwierają wnętrza na przestrzeń.
Klimatyzacja z pompą ciepła w każdym pokoju oraz podgrzewacz wody sterowany przez Wi-Fi sprawiają, że komfort masz zawsze pod kontrolą. Zastosowane materiały zapewniają doskonałą izolację akustyczną, a fotowoltaika wspiera zasilanie części wspólnych.
| Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | A | 0 | 2 | 50.74m2 | 15.90m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 686 512,00 brutto zł | NR:Nr:M1 Typ: A Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50.74m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne686 512,00 brutto zł | |
| M2 | B | 0 | 2 | 34.14m2 | 10.90m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 482 910,00 brutto zł | NR:Nr:M2 Typ: B Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.14m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne482 910,00 brutto zł | |
| M3 | C | 0 | 2 | 37.91m2 | 82.00m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 536 237,00 brutto zł | NR:Nr:M3 Typ: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.91m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne536 237,00 brutto zł | |
| M4 | D | 0 | 2 | 44.40m2 | 88.90m2 | Ogród | 1 | Dostępne | 600 732,00 brutto zł | NR:Nr:M4 Typ: D Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:OgródBudynek: 1 Dostępne600 732,00 brutto zł | |
| M5 | E | 1 | 3 | 49.09m2 | 21.70m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 682 302,00 brutto zł | NR:Nr:M5 Typ: E Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 49.09m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne682 302,00 brutto zł | |
| M6 | F | 1 | 2 | 33.90m2 | 7.66m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 479 516,00 brutto zł | NR:Nr:M6 Typ: F Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.90m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne479 516,00 brutto zł | |
| M7 | F | 1 | 2 | 33.90m2 | 7.66m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 479 516,00 brutto zł | NR:Nr:M7 Typ: F Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.90m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne479 516,00 brutto zł | |
| M8 | G | 1 | 2 | 38.93m2 | 9.07m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 550 665,00 brutto zł | NR:Nr:M8 Typ: G Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38.93m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne550 665,00 brutto zł | |
| M9 | H | 1 | 2 | 36.07m2 | 4.14m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 510 210,00 brutto zł | NR:Nr:M9 Typ: H Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.07m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne510 210,00 brutto zł | |
| M10 | I | 1 | 2 | 44.14m2 | 20.42m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 613 502,00 brutto zł | NR:Nr:M10 Typ: I Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.14m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne613 502,00 brutto zł | |
| M11 | J | 1 | 2 | 46.36m2 | 10.14m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 598 739,00 brutto zł | NR:Nr:M11 Typ: J Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.36m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne598 739,00 brutto zł | |
| M12 | K | 1 | 2 | 44.40m2 | 8.05m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 573 426,00 brutto zł | NR:Nr:M12 Typ: K Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne573 426,00 brutto zł | |
| M13 | L | 1 | 2 | 44.40m2 | 20.50m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 617 116,00 brutto zł | NR:Nr:M13 Typ: L Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne617 116,00 brutto zł | |
| M14 | M | 1 | 2 | 37.91m2 | 18.95m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 545 563,00 brutto zł | NR:Nr:M14 Typ: M Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.91m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne545 563,00 brutto zł | |
| M15 | N | 1 | 2 | 34.14m2 | 4.85m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 482 910,00 brutto zł | NR:Nr:M15 Typ: N Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.14m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne482 910,00 brutto zł | |
| M16 | O | 1 | 2 | 50.95m2 | 4.60m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 658 019,00 brutto zł | NR:Nr:M16 Typ: O Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50.95m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne658 019,00 brutto zł | |
| M17 | P | 1 | 2 | 44.30m2 | 7.66m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 583 032,00 brutto zł | NR:Nr:M17 Typ: P Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.30m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne583 032,00 brutto zł | |
| M18 | R | 1 | 2 | 44.40m2 | 7.66m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 584 348,00 brutto zł | NR:Nr:M18 Typ: R Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne584 348,00 brutto zł | |
| M19 | R | 1 | 2 | 44.28m2 | 22.13m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 637 233,00 brutto zł | NR:Nr:M19 Typ: R Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.28m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne637 233,00 brutto zł | |
| M20 | E | 2 | 3 | 49.09m2 | 25.38m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 688 340,00 brutto zł | NR:Nr:M20 Typ: E Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 49.09m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne688 340,00 brutto zł | |
| M22 | F | 2 | 2 | 33.90m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 483 685,00 brutto zł | NR:Nr:M22 Typ: F Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.90m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne483 685,00 brutto zł | |
| M21 | F | 2 | 2 | 33.90m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 483 685,00 brutto zł | NR:Nr:M21 Typ: F Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.90m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne483 685,00 brutto zł | |
| M23 | G | 2 | 2 | 38.93m2 | 10.47m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 555 453,00 brutto zł | NR:Nr:M23 Typ: G Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38.93m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne555 453,00 brutto zł | |
| M24 | H | 2 | 2 | 36.07m2 | 4.14m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 514 647,00 brutto zł | NR:Nr:M24 Typ: H Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.07m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne514 647,00 brutto zł | |
| M25 | I | 2 | 2 | 44.14m2 | 23.86m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 618 931,00 brutto zł | NR:Nr:M25 Typ: I Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.14m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne618 931,00 brutto zł | |
| M26 | J | 2 | 2 | 46.36m2 | 11.77m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 604 442,00 brutto zł | NR:Nr:M26 Typ: J Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.36m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne604 442,00 brutto zł | |
| M27 | K | 2 | 2 | 44.40m2 | 9.29m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 578 887,00 brutto zł | NR:Nr:M27 Typ: K Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne578 887,00 brutto zł | |
| M28 | L | 2 | 2 | 44.40m2 | 23.96m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 622 577,00 brutto zł | NR:Nr:M28 Typ: L Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne622 577,00 brutto zł | |
| M29 | M | 2 | 2 | 37.91m2 | 22.17m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 550 226,00 brutto zł | NR:Nr:M29 Typ: M Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.91m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne550 226,00 brutto zł | |
| M30 | N | 2 | 2 | 34.14m2 | 5.60m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 487 110,00 brutto zł | NR:Nr:M30 Typ: N Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.14m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne487 110,00 brutto zł | |
| M33 | P | 2 | 2 | 44.40m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 589 810,00 brutto zł | NR:Nr:M33 Typ: P Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne589 810,00 brutto zł | |
| M32 | T | 2 | 2 | 44.30m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 588 481,00 brutto zł | NR:Nr:M32 Typ: T Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.30m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne588 481,00 brutto zł | |
| M31 | R | 2 | 2 | 50.95m2 | 5.32m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 664 286,00 brutto zł | NR:Nr:M31 Typ: R Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50.95m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne664 286,00 brutto zł | |
| M34 | U | 2 | 2 | 52.18m2 | 27.33m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 757 341,00 brutto zł | NR:Nr:M34 Typ: U Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52.18m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne757 341,00 brutto zł | |
| M35 | E | 3 | 3 | 49.09m2 | 25.38m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | 694 378,00 brutto zł | NR:Nr:M35 Typ: E Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 49.09m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Sprzedane694 378,00 brutto zł | |
| M36 | F | 3 | 2 | 33.90m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Rezerwacja | 487 855,00 brutto zł | NR:Nr:M36 Typ: F Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.90m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Rezerwacja487 855,00 brutto zł | |
| M37 | F | 3 | 2 | 33.90m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 487 855,00 brutto zł | NR:Nr:M37 Typ: F Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 33.90m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne487 855,00 brutto zł | |
| M38 | G | 3 | 2 | 38.93m2 | 10.47m2 | Balkon | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:M38 Typ: G Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 38.93m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Rezerwacja | ||
| M39 | H | 3 | 2 | 36.07m2 | 4.14m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 519 083,00 brutto zł | NR:Nr:M39 Typ: H Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 36.07m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne519 083,00 brutto zł | |
| M40 | I | 3 | 2 | 44.14m2 | 23.86m2 | Balkon | 1 | Rezerwacja | 624 360,00 brutto zł | NR:Nr:M40 Typ: I Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.14m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Rezerwacja624 360,00 brutto zł | |
| M41 | J | 3 | 2 | 46.36m2 | 11.77m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 610 144,00 brutto zł | NR:Nr:M41 Typ: J Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 46.36m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne610 144,00 brutto zł | |
| M42 | K | 3 | 2 | 44.40m2 | 9.29m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 584 348,00 brutto zł | NR:Nr:M42 Typ: K Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne584 348,00 brutto zł | |
| M43 | L | 3 | 2 | 44.40m2 | 23.96m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 628 038,00 brutto zł | NR:Nr:M43 Typ: L Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne628 038,00 brutto zł | |
| M44 | M | 3 | 2 | 37.91m2 | 22.17m2 | Balkon | 1 | Sprzedane | NR:Nr:M44 Typ: M Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 37.91m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Sprzedane | ||
| M45 | N | 3 | 2 | 34.14m2 | 5.60m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 491 309,00 brutto zł | NR:Nr:M45 Typ: N Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 34.14m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne491 309,00 brutto zł | |
| M46 | R | 3 | 2 | 50.95m2 | 5.32m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 670 553,00 brutto zł | NR:Nr:M46 Typ: R Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 50.95m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne670 553,00 brutto zł | |
| M47 | T | 3 | 2 | 44.30m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 593 930,00 brutto zł | NR:Nr:M47 Typ: T Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.30m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne593 930,00 brutto zł | |
| M48 | P | 3 | 2 | 44.40m2 | 8.84m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 595 271,00 brutto zł | NR:Nr:M48 Typ: P Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 44.40m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne595 271,00 brutto zł | |
| M49 | U | 3 | 2 | 52.18m2 | 27.33m2 | Balkon | 1 | Dostępne | 763 759,00 brutto zł | NR:Nr:M49 Typ: U Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 52.18m2 Extra:BalkonBudynek: 1 Dostępne763 759,00 brutto zł |
Wybierając apartament w Enklawie Mielno Gold nie masz narzuconych żadnych wieloletnich zobowiązań czy ograniczeń, związanych z własnością lokalu. Możesz dowolnie dysponować kupionym apartamentem, posiadając odrębną księgę wieczystą i własność gruntu. To Ty decydujesz, czy korzystasz z apartamentu we własnym zakresie, np. w celach wypoczynkowych, czy też decydujesz się na jego wynajem – samodzielnie lub przy pomocy doświadczonego operatora, czerpiąc satysfakcjonujące zyski. W każdej chwili możesz również sprzedać swój apartament.
Na podstawie wnikliwej analizy inwestycyjnej wybraliśmy najbardziej optymalną lokalizację, która w perspektywie czasu zyska na wartości (w pierwszej linii brzegowej). Według szacunków, wzrost cen apartamentów na terenie Enklawy Mielno Gold przewyższać będzie wzrost poziomu inflacji, a wynajem lokalu może przynosić Ci dodatkowe przychody. Mielno od wielu lat znajduje się w pierwszej trójce pod względem liczby udzielonych noclegów w miejscowościach nadmorskich, bijąc rekordy ruchu turystycznego w Polsce.
Warto podkreślić, że inwestycja realizowana jest ze środków własnych dewelopera, co z perspektywy właścicieli apartamentów zwiększa jej bezpieczeństwo.

Koordynator projektu
Lokalizacja inwestycji:
ul. Szmaragdowa,
76-032 Mielno
Firmą odpowiedzialną za realizację tego projektu jest Spółka Smart Invest 5 Sp. z o.o. – doświadczony deweloper, specjalizujący się m.in. w budowie nadmorskich apartamentów. Po zakończonych z powodzeniem inwestycjach: Enklawa Mielno 1, 2, Enklawa Mielno 3, 4 oraz Enklawa Krynica Morska, Enklawa Mielno Gold to kolejny tego typu projekt w naszym portfolio.
Niniejszy materiał ma charakter poglądowy. Ostateczny wygląd budynków oraz zagospodarowania terenu może odbiegać od zaprezentowanego na wizualizacjach. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu K.C. Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w przedstawionym materiale.
Smart Invest 5 Sp. z o.o.
ul. Pirenejska 2c,
01-493 Warszawa
REGON: 529092923,
NIP: 5223304053,
KRS: 0001114795
ul. Szmaragdowa,
76-032 Mielno





























